Rơ le ( Relay) là một công tắc chuyển đổi hoạt động bằng điện. Nói là một công tắc vì rơ le có hai trạng thái ON và OFF. Rơ le ở trạng thái ON hay OFF phụ thuộc vào có dòng điện chạy qua rơ le hay không.
Khi có dòng điện chạy qua rơ le, dòng điện này sẽ chạy qua cuộn dây bên trong và tạo ra một từ trường hút. Từ trường hút này tác động lên một đòn bẩy bên trong làm đóng hoặc mở các tiếp điểm điện và như thế sẽ làm thay đổi trạng thái của rơ le. Số tiếp điểm điện bị thay đổi có thể là 1 hoặc nhiều, tùy vào thiết kế.
Rơ le có 2 mạch độc lập nhau họạt động. Một mạch là để điều khiển cuộn dây của rơ le: Cho dòng chạy qua cuộn dây hay không, hay có nghĩa là điều khiển rơ le ở trạng thái ON hay OFF. Một mạch điều khiển dòng điện ta cần kiểm soát có qua được rơ le hay không dựa vào trạng thái ON hay OFF của rơ le.
—————————————————————————————————————————————————————————
Có rất nhiều dòng Relay Idec như:
Trong đó, RJ series, RU series, RY series là thông dụng nhất.
RJ SERIES
- Thiết kế nhỏ gọn, độ dày chỉ còn 12,7 mm
- Chịu được dòng điện lớn:
+ RJ1S( 1 cực) : 12 A
+ RJ2S( 2 cực) : 8 A
- Số lần đóng mở cơ và điện rất cao
- Số lần đóng mở điện: 200,000( tải AC)
- Số lần đóng mở cơ: 30,000,000 ( tải AC)
- Thiết kế thân thiện với môi trường, theo tiêu chuẩn RoSH
- Không chứa các chất độc hại cho môi trường như : Chì, Thủy Ngân, PBB, Crom …
Tích hợp sẵn loại Diode để chống lại điện áp ngược lên đến 1000V
————————————————————————————————————————————————————————
Loại | 1 cực ( 1 cặp tiếp điểm) | 2 cực ( 2 cặp tiếp điểm) | ||
Loại | Mã hàng | Loại | Mã hàng | |
Loại tiêu chuẩn ( tích hợp sẵn Led) | RJ1S-CL * |
A24 |
RJ2S-CL * |
A24 |
Loại đơn giản ( không tích hợp sẵn Led) | RJ1S-C- * | RJ2S-C- * | ||
Loại có diode ( cuộn coil DC) có đèn Led A1: - A2: + | RJ1S-CLD- * |
D12 |
RJ2S-CLD- * |
D12 |
Loại có diode ( cuộn coil DC) có đèn Led A1: - A2: + | RJ1S-CD- | RJ2S-CD- |
Số cực | Tiếp điểm | Công suất cho phép | Công suât tải | Dòng điện cho phép | Điện áp cho phép | Tải ứng dụng nhỏ nhất | |||
Tải điện trở | Tải cảm ứng | Điện áp | Tải điện trở | Tải cảm ứng cos Ø=0.3 L/R=7ms | |||||
1 | NO | 3000VA AC 360W DC |
1875VA AC 180W DC |
250VAC | 12A | 7.5A | 12A |
250V AC 125V DC |
5V DC, 100mA |
30VAC | 12A | 6A | |||||||
NC | 3000VA AC 180W DC |
1875VA AC 90W DC |
250VAC | 12A | 7.5A | ||||
30VAC | 6A | 3A | |||||||
2 | NO | 2000VA AC 240W DC |
1000VA AC 120W DC |
250VAC | 8A | 4A | 8A | 250V AC 125V DC |
5V DC, 10mA |
30VAC | 8A | 4A | |||||||
NC | 2000VA AC 120W DC |
1000VA AC 60W DC |
250VAC | 8A | 4A | ||||
30VAC | 4A | 2A |
Loại | RJ1S | RJ2S |
Tổng số cực | 1 cực | 2 cực |
Số cực | 1 cặp tiếp điểm (1NO+1NC) | 2 cặp tiếp điểm (1NO+1NC) |
Tiếp điểm | Hợp kim Bạc và Nikel | |
Cấp bảo vệ | IP40 | |
Thời gian tiếp điểm đáp ứng mở | 15 ms maximum | |
Thời gian tiếp điểm đáp ứng đóng | 10 ms maximum ( With diode: 20 ms maximum) | |
Số lần đóng mở bằng điện | Tải AC: 200,000 ( nhỏ nhất) Tải DC: 100,000 ( nhỏ nhất) |
|
Số lần đóng mở bằng cơ( Không tải) | Tải AC: 30,000,000 ( nhỏ nhất) Tải DC: 50,000,000 ( nhỏ nhất) |
|
Nhiệt độ hoạt động | -40 đến 70ºC | |
Độ ẩm | 5 đến 85 RH | |
Khối lượng | 19g |
RU SERIES
Relay RU series- Thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn về môi trường. |
———————————————————————————————————————————————————————————————
Kiểu chân đế | Test không điện | Loại | Mã hàng | Điện áp cuộn dây | |
2 cặp tiếp điểm | 4 cặp tiếp điểm | ||||
Loại chân đế | Có | Tiêu chuẩn | RU2S-* | RU4S-* | A24, A100, A110, A200, A220 D6, D12, D24, D48, D110 |
Có diode | RU2S-D-* | RU4S-D-* | D6, D12, D24, D48, D110 | ||
Không | Tiêu chuẩn | RU2S-C-* | RU4S-C-* | A24, A100, A110, A200, A220 D6, D12, D24, D48, D110 |
|
Có diode | RU2S-CD-* | RU4S-CD-* | D6, D12, D24, D48, D110 | ||
Loại cắm board | Không | Note: 1 | RU2V-NF-* | RU2V-NF-* | A24, A100, A110, A200, A220 D6, D12, D24, D48, D110 |
♦ Note 1: loại relay đơn giản, không có chức năng hiện thị cơ, không đèn, không có chức năng test không điện.
Điện áp cung cấp | Mã cuộn coil | Dòng điện (mA) +-15% | Điện trở | Đặc điểm hoạt động | ||||
50 Hz | 60 Hz | Mức hoạt động lớn nhất | Mức hoạt động nhỏ nhất | Điện áp rơi | ||||
AC (50/60 Hz) | 24 | A24 | 49.3 | 42.5 | 164 | 110% | 80% maximum | 30% maximum |
100-110 | A100 | 9.2-11.0 | 7.8-9.0 | 3,460 | ||||
110-120 | A110 | 8.4-10.0 | 7.1-8.2 | 4,550 | ||||
200-220 | A200 | 4.6-5.5 | 4.0-4.6 | 14,080 | ||||
220-240 | A220 | 4.2-5.0 | 3.6-4.2 | 18,230 | ||||
DC | 6 | D6 | 155 | 40 | 110% | 80% maximum | 10% | |
12 | D12 | 80 | 160 | |||||
24 | D24 | 44.7 | 605 | |||||
48 | D48 | 18 | 2,560 | |||||
100 | D100 | 9.7 | 10,000 | |||||
110 | D110 | 8.9 | 12,100 |
Tiếp điểm | Dòng điện | Công suất định mức | Điện áp | Công suất tải | |||
Tải điện trở | Tải cuộn kháng | Tải điện trở | Tải cuộn kháng | Số lần đóng mở | |||
DPDT (RU2) | 10A | 2500VA AC 300W DC |
1250VA AC 150W DC |
250 AC | 10A | 5A | 100,000 min |
5A | - | 500,000 min | |||||
- | 2 | 300,000 min | |||||
30 DC | 10A | 5A | 100,000 min | ||||
5A | - | 500,000 min | |||||
- | 2.5A | 300,000 min | |||||
DPDT (RU4) | 6A | 1500VA AC 180W DC |
600VA AC 90W DC |
250 AC | 6A | 2.6A | 50,000 min |
3A | 0.8A | 200,000 min | |||||
30 DC | 6A | 2.7A | 50,000 min | ||||
3A | 1.5A | 200,000 min | |||||
110 DC | 0.65A | 0.33A | 50,000 min | ||||
0.33A | 0.18A | 200,000 min |
Chủng loại | RU2 (DPDT) | RU4 (4PDT) |
Vật liệu | Hợp kim bạc | Bạc ( Mạ vàng) |
Điện trở kháng | 50 mΩ | |
Tải ứng dụng nhỏ nhất | 24V DC, 5mA | 1V DC, 1 mA |
Thời gian đáp ứng | 20 ms maximum | |
Công suất tiêu thụ | AC: 1.1 to 1.4VA (50Hz), 0.9 to 1.2 VA (60Hz) DC:0.9 to 1.0W |
|
Tần suất hoạt động | Tác động điện: 1,800 lần/1 giờ Tác động cơ: 18,000 lần/ 1 giờ |
|
Số lần đóng ngắt cơ | Ac: 50,000,000 lần DC: 100,000,000 lần |
|
Nhiệt độ hoạt động | Loại cắm board: -55 - 70ºC Loại khác: -55 - 60ºC |
|
Độ ẩm | 5 to 85% RH | |
Nhiệt độ lưu trữ | -55 to +70ºC RH | |
Độ ẩm lưu trữ | 5 to 85% RH | |
Khối lượng | 35g |
RY SERIES
Relay RY Series - Dòng relay RY được thiết kế nhỏ gọn với công suất tiếp điểm là 3A. |
———————————————————————————————————————————————————————————————
Kiểu chân | Loại | Loại 2 cặp tiếp điểm | Loại 4 cặp tiếp điểm | ||
Mã hàng | Mã điện áp cuộn Coil (*) | Mã hàng | Mã điện áp cuộn Coil (*) | ||
Kiểu cơ bản | Cơ bản | RY2S-U* |
AC6, AC12, |
RY4S-U* | AC6, AC12, AC24, AC50, AC100-110, AC110-120, AC200-220, AC220-240 DC6, DC12, DC24, DC48, DC100-110 |
Có đèn | RY2S-UL-* | RY4S-UL* | |||
Có led phân cực ngược | RY4S-UL1* | ||||
Có diode | RY2S-UD-* | RY4S-UD-* | DC6, DC12, DC24, DC48, DC100-110 |
||
Có đèn và có diode | RY2S-ULD-* | RY4S-ULD-* |
Điện áp cung cấp | Dòng điện (mA) | Điện trở | Đặc điểm hoạt động | ||||||||
DPDT | 4PDT | 50 Hz | 60 Hz | Điện áp lớn nhất | Điện áo nhỏ nhất | Điện áp rơi | |||||
DPDT | 4PDT | DPDT | 4PDT | SPDT | 4PDT | ||||||
AC (50/60 Hz) | 6 | 6 | 170 | 240 | 150 | 200 | 18.8 | 9.34 | 110% | 80% maximum | 30% maximum |
12 | 12 | 86 | 121 | 75 | 100 | 76.8 | 39.3 | ||||
24 | 24 | 42 | 60.5 | 37 | 50 | 300 | 152 | ||||
50 | 50 | 20.5 | 28.9 | 18 | 24 | 1,280 | 676 | ||||
100 | 100-110 | 10.5 | 10.3-11.8 | 9 | 9.1-10 | 5.220 | 3.360 | ||||
110 | - | 9.6 | - | 8.4 | - | 6.950 | - | ||||
115 | 110-120 | 8.9 | 9.4-10.8 | 7.8 | 8-9.2 | 7,210 | 4,290 | ||||
120 | - | 8.6 | - | 7.5 | - | 8,100 | - | ||||
200 | 200-220 | 5.6 | 5.1-5.9 | 4.9 | 4.3-5 | 21,442 | 13,690 | ||||
220 | - | 4.7 | - | 4.1 | - | 25,892 | - | ||||
230 | 220-240 | 4.7 | 4.7-5.4 | 4.1 | 4-4.6 | 26,710 | 28,820 | ||||
240 | - | 4.9 | - | 4.3 | - | 26,710 | - | ||||
DC | DPDT | 4PDT | DPDT | 4PDT | DPDT | 4PDT | 110% | 80% maximum | 10% | ||
6 | 6 | 128 | 150 | 47 | 40 | ||||||
12 | 12 | 64 | 75 | 188 | 160 | ||||||
24 | 24 | 32 | 36.9 | 750 | 650 | ||||||
48 | 48 | 18 | 18.5 | 2,660 | 2,600 | ||||||
100 | 100-110 | 10 | 8.2-9 | 10,000 | 12,250 | ||||||
110 | - | 8 | - | 13,800 | - |
Khối tiếp điểm | Loại tiểu chuẩn | |
DPDT | 4PDT | |
Vật liệu | Vàng mạ bạc | |
Điện trở kháng | 50 mΩ | |
Tải ứng dụng nhỏ nhất | 5V DC, 10 mA | 1V DC, 1 mA |
Thời gian đáp ứng | 20 ms | |
Công suất tiêu thụ | AC: 1.1 VA (50 Hz), 1VA (60 Hz) DC: 0.8 W |
AC: 1.4 VA (50 Hz), 1.2 VA (60 Hz) DC: 0.9 W |
Tần suất hoạt động | Điện: 1,800 operations/h maximum Cơ: 18,000 operations/h maximum |
|
Số lần đóng ngắt cơ | 50,000,000 operations | |
Nhiệt độ hoạt động | 200,000 operations (220V AC, 3A) | |
Độ ẩm | -25 to +50ºC | |
Nhiệt độ lưu trữ | -55 to +70ºC | |
Độ ẩm lưu trữ | 45 to 85% RH | |
Khối lượng | 45 to 85% RD |
RM SERIES
Relay RM Series - Chỉ có loại 2 cặp tiếp điểm ( 2NO + 2NC). |
———————————————————————————————————————————————————————————————
Loại | Kiểu chân đế | Kiểu cắm board | ||
Mã hàng | Mã điện áp cuộn coil | Mã hàng | Mã điện áp cuộn coil | |
Cơ bản | RM2S-U | AC6, AC12, AC24, AC50, AC100-110, AC110-120, AC200-220, AC220-240 DC6, DC12, DC24, DC48, DC100-110 |
RM2V-U | AC6, AC12, AC24, AC50, AC100-110, AC110-120, AC200-220, AC220-240 DC6, DC12, DC24, DC48, DC100-110 |
Có đèn | RM2S-UL | RM2V-UL | ||
Có diode ( chỉ dùng được cho loại DC) | RM2S-UD | DC6, DC12, DC24, DC48, DC100-110 | - | - |
Loại có đèn và có diode ( only DC coil) | RM2S-ULD | - | - |
Khi chọn mã hàng, cần xác định rõ thông số mã hàng và điện áp cuộn coil :
Ví dụ:
Mã hàng | Điện áp cuộn coil |
RM2S-U | AC100-110 |
Điện áp cung cấp | Dòng điện (mA) ±15% | Điện trở ±10% ở 20°C | Đặc điểm hoạt động | ||||
50 Hz | 60 Hz | Điện áp lớn nhất | Điện áp nhỏ nhất | Điện áp rơi | |||
AC ( 50/60 Hz) | 6 | 240 | 200 | 9.4 | 110% | 80% maximum | 30% maximum |
12 | 121 | 100 | 39.3 | ||||
24 | 60.5 | 50 | 153 | ||||
50 | 28.9 | 24 | 680 | ||||
100-110 | 10.3-11.8 | 9.1-10 | 3,360 | ||||
110-120 | 9.4-10.8 | 8.2-9.2 | 4,290 | ||||
200-220 | 5.1-5.9 | 4.3-5 | 13,690 | ||||
220-240 | 4.7-5.4 | 4.0-4.6 | 18,820 | ||||
DC | 6 | 150 | 40 | 110% | 80% maximum | 10% | |
12 | 75 | 160 | |||||
24 | 37.5 | 640 | |||||
48 | 18.8 | 2,560 | |||||
100-110 | 8.2-9.0 | 12.250 |
Tiếp điểm | Dòng điện | Công suất định mức | Điện áp | Công suất tải | ||
Tải điện trở | Tải cuộn kháng | Tải điện trở | Tải cuộn kháng | |||
DPDT (RM2) | 5A | 1100VA AV 150W DC |
440VA AC 75W DC |
110V AV | 5A | 2.5A |
220V AC | 5A | 2A | ||||
30 DC | 5A | 2.5A |
Vật liệu của tiếp điểm | Bạc |
Điện trở tiếp điểm | 30 mΩ |
Tải ứng dụng nhỏ nhất | 5V DC, 1 mA |
Thời gian thực thi | 20 ms |
Công suất tiêu thụ | AC: 1.4 VA (50 Hz), 1.2 VA (60 Hz) DC: 0.9 W |
Tần suất hoạt động | Tác động điện: 1,800 lần/ giờ Tác động cơ: 18,000 lần/giờ |
Số lần đóng mở bằng cơ | 50,000,000 |
Số lần đóng mở bằng điện | 500,000 (220VAC, 5A) |
Nhiệt độ hoạt động | -25-45°C |
Độ ẩm hoạt động | 45-85%RH |
Khối lượng | 35g |