dòng sản phẩm | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | |
---|---|---|---|---|---|
lưu chất | khí | ||||
Dải áp suất làm việc |
2 vị trí 1 cuộn hút |
0.15 đến 0.7 | |||
2 vị trí 2 cuộn hút | 0.1 đến 0.7 | ||||
3 vị trí | 0.2 đến 0.7 | ||||
Nhiệt độ môi trường và lưu chất | –10 đến 50 (không đóng băng) | ||||
Tần số hoạt động tối đa(HZ) | 2 vị trí 1 cuộn và 2 cuộn hút | 10 | 5 | 5 | 5 |
3 vị trí | 3 | 3 | 3 | 3 | |
bôi trơn | không yêu cầu | ||||
hướng gắn | không bắt buộc | ||||
chống va đập/ chống rung(m/s2) | 150/30 | ||||
tiêu chuẩn | chống bụi (với đầu cắm dạng∗ DIN và đầu cắm M8: IP65) | ||||
điện áp cuộn hút | DC | 24, 12, 6, 5, 3 | |||
AC | 100, 110, 200, 220 | ||||
Dao động điện áp cho phép | ±10% của điện áp định mức |
Quý vị có thể xem thêm các sản phẩm khí nén SMC khác tại đây.