Kích thước thân(mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lưu chất | Khí (không bôi trơn) | |||||
Áp suất phá hủy | 1.05 Mpa | |||||
Áp suất hoạt động tối đa | 0.7 Mpa | |||||
Áp suất hoạt động tối thiểu | 0.15 Mpa | 0.1 Mpa | 0.05 Mpa | |||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | (-10 to 60 độ C) | |||||
Tốc độ piston | 30 - 300mm/s | 30 - 800mm/s | 30 - 700mm/s | 30 - 600mm/s | ||
Giảm chấn | Cao su | |||||
Hành trình điều chỉnh được | 0 to -5mm so với hành trình cơ bản | |||||
Kích thước cổng | M5x0.8 | Rc1/8 | ||||
Dạng ổ trục | Dạng trục, dạng ổ bi (cùng kích thước) | |||||
Động năng cho phép | 0.0023J | 0.064J | 0.095J | 0.17J | 0.27J | 0.32J |
Quý vị có thể xem thêm các sản phẩm khí nén SMC khác tại đây.