Model | Áp suất chân không tối đa(kPa) | Đường kính vòi phun (mm) | lưu lượng chân không (L/min(ARN) | Tiêu thụ khí (L/min(ARN) | Trọng lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|
ZU05S | -84 | 0.5 | 7 | 14 | 6.5 |
ZU07S | -84 | 0.7 | 10 | 29 | 7.0 |
ZU05L | -48 | 0.5 | 12 | 14 | 6.5 |
ZU07L | -48 | 0.7 | 16 | 29 | 7.0 |
Đặc tính kỹ thuật:
Lưu chất | Khí |
---|---|
áp suất hoạt động tối đa | 0.6 Mpa |
Áp suất cung cấp chuẩn | 0.45 MPa |
Dãy nhiệt độ hoạt động | 5 đến 60oC |
Ống dây áp dụng O.D | SUP cổng: 6 VAC cổng: 6 |
(Tài liệu về thông tin sản phẩm được cung cấp bởi hãng: SMC)
Mọi chi tiết quý khách xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi để có được giá cả và sự hỗ trợ tốt nhất.
Quý khách có thể xem thêm các sản phẩm thiết bị khí nén SMC khác tại đây.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty TNHH Kỹ thuật GE
Hotline tư vấn: 02462.928.035
Điện thoại hỗ trợ: 0965 76 99 55 - 0974 064 299 - 0973 670 299
Email: sales@getechnology.com.vn hoặc service@getechnology.com.vn