Kích thước ống | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hệ mét (dòng TL) | ||||||
Model | TL0403 | TL0604 | TL0806 | TL1008 | TL12010 | TL1916 |
Đường kính cơ bản (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 19 |
Độ dày (mm) | 0.5 | 1 | 1.5 | |||
Áp suất hoạt động tối đa (độ C) | 1MPa | 0.9MPa | 0.7MPa | 0.6MPa | ||
Bán kính uốn nhỏ nhất (mm) | 20 | 40 | 65 | 110 | 160 |
- Giá trị áp suất vận hành tối đa ở nhiệt độ 20 độ C. Đối với các nhiệt độ khác, tính toán từ hệ số tới áp suất phá hủy
- Màu: Trong suốt
Quý khách vui lòng liên hệ công ty chúng tôi để có được giá cả và sự hỗ trợ tốt nhất.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty TNHH Kỹ thuật GE
Hotline tư vấn: 02462.928.035
Điện thoại hỗ trợ: 0965 76 99 55 - 0974 064 299 - 0973 670 299
Email: sales@getechnology.com.vn hoặc service@getechnology.com.vn